Марк Уебър (Red Bull) постигна най-добро време в третата последна тренировка за Гран при на Турция. Австралиецът, който вчера следобед катастрофира и пропусна голяма част от втората сесия, изпревари с малко повече от десета Фернандо Алонсо (Renault). Другият пилот на Red Bull Дейвид Култард завърши трети.
Резултати
Трета тренировка
пилот | автомобил | време | |
---|---|---|---|
1 | М. Уебър | Red Bull-Renault | 1:27.030 |
2 | Ф. Алонсо | Renault | + 0.142 |
3 | Д. Култард | Red Bull-Renault | + 0.163 |
4 | Н. Розберг | Williams-Toyota | + 0.335 |
5 | Ф. Маса | Ferrari | + 0.500 |
6 | Я. Трули | Toyota | + 0.584 |
7 | Л. Хамилтън | McLaren-Mercedes | + 0.628 |
8 | Т. Глок | Toyota | + 0.703 |
9 | Дж. Бътън | Honda | + 0.736 |
10 | Н. Пикет | Renault | + 0.751 |
11 | К. Райконен | Ferrari | + 0.807 |
12 | Х. Ковалайнен | McLaren-Mercedes | + 0.819 |
13 | С. Фетел | Toro Rosso-Ferrari | + 0.869 |
14 | Р. Барикело | Honda | + 0.916 |
15 | С. Бурде | Toro Rosso-Ferrari | + 0.918 |
16 | Р. Кубица | BMW Sauber | + 0.941 |
17 | К. Накаджима | Williams-Toyota | + 1.271 |
18 | Дж. Фисикела | Force India-Ferrari | + 1.543 |
19 | Н. Хайдфелд | BMW Sauber | + 1.625 |
20 | А. Сутил | Force India-Ferrari | + 2.101 |
Люис Хамилтън бе по-бързият от двамата пилоти на McLaren. Англичанинът завърши седми, а неговият съотборник Хейки Ковалайнен – дванайсети. Вероятно и в Турция Хамилтън ще бъде по-лекият в квалификациите.
Кими Райконен допусна грешка при последната си бърза обиколка в първия завой на пистата и остана единайсети. Това бе един от малкото инциденти тази сутрин. Казуки Накаджима (Williams) се завъртя в шестия завой, а Себастиен Бурде (Toro Rosso) – в десетия.