Анди Приоул спечели трета поредна титла в шампионата на ФИА за туристически автомобили, след като бе най-бърз в последното състезание за сезона в Макаo.
Макау 2007 - втори старт
пилот | автомобил | време | |
---|---|---|---|
1 | А. Приоул | BMW 320si | 23:19.249 |
2 | Н. Ларини | Chevrolet Lacetti | + 0.842 |
3 | Дж. Томпсън | Alfa Romeo 156 | + 5.886 |
4 | Т. Монтейро | SEAT Leon | + 6.069 |
5 | Т. Коронел | SEAT Leon | + 10.634 |
6 | Р. Райдел | SEAT Leon | + 11.731 |
7 | Ф. Портейро | BMW 320si | + 13.225 |
8 | К. Търкингтон | BMW 320si | + 13.823 |
9 | Ф. Екблом | BMW 320si | + 14.614 |
10 | Л. Рангони | BMW 320si | + 22.280 |
11 | Д. Хуисман | BMW 320si | + 22.707 |
12 | С. Д'Асте | BMW 320si | + 23.793 |
13 | П. Корталс | SEAT Leon | + 25.662 |
14 | Г. Таркини | SEAT Leon TDI | + 26.369 |
15 | С. Ернандес | BMW 320si | + 27.467 |
16 | Ф. Енгстлер | BMW 320si | + 30.843 |
17 | К. Рознебланд | BMW 320si | + 36.505 |
18 | М. Кересоли | SEAT Leon | + 37.092 |
19 | М. Фрайтас | Alfa Romeo 156 | + 42.714 |
20 | Й. Мюлер | BMW 320si | + 1 об. |
21 | А. Меню | Chevrolet Lacetti | + 2 об. |
22 | Ж. Жене | SEAT Leon TDI | + 3 об. |
Отпаднали
пилот | автомобил | обиколка |
---|---|---|
А. Фарфус | BMW 320si | - |
И. Мюлер | SEAT Leon TDI | - |
Р. Хъф | Chevrolet Lacetti | 1 об. |
А. Романов | BMW 320si | 1 об. |
А. Занарди | BMW 320si | 3 об. |
Д. Луи | BMW 320si | 5 об. |
Най-бърза обиколка
пилот | автомобил | време |
---|---|---|
Г. Таркини | SEAT Leon TDI | 2:32.840 |
Класиране
Пилоти
място | пилот | страна | точки |
---|---|---|---|
1 | А. Приоул | Великобритания | 92 |
2 | И. Мюлер | Франция | 81 |
3 | Дж. Томпсън | Великобритания | 79 |
4 | А. Фарфус | Бразилия | 71 |
5 | Н. Ларини | Италия | 71 |
6 | А. Меню | Швейцария | 69 |
7 | Й. Мюлер | Германия | 66 |
8 | Г. Таркини | Италия | 62 |
9 | Р. Хъф | Великобритания | 57 |
10 | Ж. Жене | Испания | 55 |
11 | Т. Монтейро | Португалия | 38 |
12 | Ф. Портейро | Испания | 32 |
13 | Т. Коронел | Холандия | 29 |
14 | Л. Рангони | Италия | 15 |
15 | А. Занарди | Италия | 14 |
16 | Р. Райдел | Швеция | 13 |
17 | Р. Колчиаго | Италия | 6 |
18 | М. Журден | Мексико | 3 |
19 | П. Корталс | Белгия | 3 |
20 | Ф. Екблом | Швеция | 1 |
21 | С. Ернандес | Испания | 1 |
Отбори
място | отбор | точки |
---|---|---|
1 | BMW | 255 |
2 | SEAT | 249 |
3 | Chevrolet | 218 |
4 | Alfa Romeo | 124 |
33-годишният пилот, роден на остров Гърнси, Великобритания, завърши осми в първата надпревара, което му осигури полпозишън за втория старт. Джеймс Томсън с Alfa Romeo 156 притисна Приоул в първите няколко обиколки, но световният шампион задържа лидерската си позиция до финала. Втори, на две десети от победителя, завърши Никола Ларини с Chevrolet Lacetti.
„За да бъдеш на върха, първо трябва да финишираш“, заяви щастливият шампион. „Нямам думи. Чувството е невероятно, още не мога да се съвзема. Никога не ми е било лесно. Ако трябва да съм искрен, всяко едно състезание е най-тежкото в кариерата ми.
От техническа гледна точка този уикенд изоставахме (спрямо дизеловия SEAT), но въпреки това триумфирахме на финала. Нямахме никакви проблеми с автомобила, което се оказа и решаващият фактор. Отправих се към Макаo без особени очаквания, но бях уверен, че ще се случи нещо, което да ни помогне отново да спечелим титлата.“
Иван Мюлер, който преди надпреварата в Макао имаше еднакъв брой точки с Приоул на върха в класирането при пилотите, получи повреда в горивната помпа на SEAT Leon TDI и остана последен в първото състезание. Французинът не стартира следобед, което улесни в максимална степен основния му претендент за шампионската титла - трикратният първенец Анди Приоул.
„Горивната помпа се развали една обиколка преди края“, заяви разочарованият Мюлер. „Никога преди не сме имали такъв проблем. Случва се за първи път. Това е. Повредата ми отне шампионската титлата. Искам да поздравя BMW и Анди. Те бяха много бързи през целия сезон и заслужено спечелиха двете титли. Най-добрите са! За на остава второто място.“